فهرست
پرفیبرترین خوراکیها
پرفیبرترین خوراکیهای بانک رژیمت؛ فیبر یعنی سیری طولانیتر، نوسان کمتر قند خون و سلامت بهتر روده. فهرست مستقیماً از بانک ۴۷۸ خوراکی این سایت ساخته شده است.
| # | خوراکی | دسته | فیبر (گرم در ۱۰۰ گرم) | کالری ۱۰۰ گرم |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسفرزه | سبزی و گیاه دارویی | ۸۰ | ۱۹۰ |
| ۲ | دارچین | سبزی و گیاه دارویی | ۵۳ | ۲۴۷ |
| ۳ | سبوس گندم | نان و غلات | ۴۳ | ۲۱۶ |
| ۴ | تخم شربتی | سبزی و گیاه دارویی | ۴۰ | ۴۹۰ |
| ۵ | آویشن | سبزی و گیاه دارویی | ۳۷ | ۲۷۶ |
| ۶ | دانه چیا | حبوبات و مغزها | ۳۴ | ۴۸۶ |
| ۷ | هل | سبزی و گیاه دارویی | ۲۸ | ۳۱۱ |
| ۸ | بذر کتان | سبزی و گیاه دارویی | ۲۷ | ۵۳۴ |
| ۹ | فلفل سیاه | سبزی و گیاه دارویی | ۲۵ | ۲۵۱ |
| ۱۰ | سماق | سبزی و گیاه دارویی | ۲۵ | ۳۲۰ |
| ۱۱ | زردچوبه | سبزی و گیاه دارویی | ۲۱ | ۳۵۴ |
| ۱۲ | گلپر | سبزی و گیاه دارویی | ۲۰ | ۳۰۰ |
| ۱۳ | نارگیل خشک | میوه | ۱۶ | ۶۶۰ |
| ۱۴ | پاپکورن | تنقلات | ۱۵ | ۳۸۷ |
| ۱۵ | سبوس جو دوسر | نان و غلات | ۱۵ | ۲۴۶ |
| ۱۶ | بادام | حبوبات و مغزها | ۱۲٫۵ | ۵۷۹ |
| ۱۷ | کنجد | سبزی و گیاه دارویی | ۱۲ | ۵۷۳ |
| ۱۸ | شکلات تلخ ۷۰٪ | شیرینی و دسر | ۱۱ | ۵۹۸ |
| ۱۹ | زیره | سبزی و گیاه دارویی | ۱۱ | ۳۷۵ |
| ۲۰ | نخودچی | حبوبات و مغزها | ۱۱ | ۳۶۴ |
| ۲۱ | آرد نخودچی | نان و غلات | ۱۱ | ۳۸۷ |
| ۲۲ | جو دوسر (پرک) | نان و غلات | ۱۰ | ۳۷۹ |
| ۲۳ | پسته | حبوبات و مغزها | ۱۰ | ۵۶۰ |
| ۲۴ | کره بادام | حبوبات و مغزها | ۱۰ | ۶۱۴ |
| ۲۵ | موز خشک | میوه | ۹٫۹ | ۳۴۶ |
| ۲۶ | انجیر خشک | میوه | ۹٫۸ | ۲۴۹ |
| ۲۷ | فندق | حبوبات و مغزها | ۹٫۷ | ۶۲۸ |
| ۲۸ | پکان | حبوبات و مغزها | ۹٫۶ | ۶۹۱ |
| ۲۹ | نارگیل تازه | میوه | ۹ | ۳۵۴ |
| ۳۰ | لوبیا چیتی پخته | حبوبات و مغزها | ۹ | ۱۴۳ |
اعداد این صفحه میانگین تقریبیاند و بسته به دستور پخت، مقدار روغن، چربی گوشت و برند مواد اولیه تغییر میکنند. برای رژیم درمانی حتماً با کارشناس تغذیه مشورت کنید.
بیشتر
فهرستهای مرتبط
میانوعدههای زیر ۱۰۰ کالری
چیزهایی که میشود بین وعدهها خورد بدون اینکه روز خراب شود.
۳۰ مورد
خوراکیهای مناسب رژیم کتوژنیک
خوراکیهای مناسب رژیم کتوژنیک با کربوهیدرات زیر ۱۰ گرم در هر ۱۰۰ گرم، بههمراه کالری و پروتئین هرکدام.
۴۰ مورد
منابع پروتئین گیاهی
بهترین منابع پروتئین گیاهی برای رژیم وگان و گیاهخواری، مرتبشده بر اساس پروتئین هر ۱۰۰ گرم.
۲۵ مورد
کلینیک رژیمت
برنامهٔ اختصاصی میخواهی؟ وقت مشاورهٔ حضوری بگیر
ابزارها و برنامههای این سایت عمومیاند. اگر شرایط خاصی داری — بیماری زمینهای، بارداری، ورزش حرفهای یا رژیمهایی که قبلاً جواب ندادهاند — یک جلسهٔ حضوری با کارشناس تغذیه، برنامه را روی بدن و سبک زندگی خودت مینویسد.
ارزیابی ترکیب بدن
برنامهٔ شخصیسازیشده
پیگیری دورهای