فهرست
خوراکیهای مناسب رژیم کتوژنیک
خوراکیهای مناسب رژیم کتوژنیک با کربوهیدرات زیر ۱۰ گرم در هر ۱۰۰ گرم، بههمراه کالری و پروتئین هرکدام. فهرست مستقیماً از بانک ۴۷۸ خوراکی این سایت ساخته شده است.
| # | خوراکی | دسته | کربوهیدرات (گرم در ۱۰۰ گرم) | کالری ۱۰۰ گرم |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ماهی سفید کبابی | غذای ایرانی | ۰ | ۱۴۵ |
| ۲ | سینه مرغ پخته | گوشت و پروتئین | ۰ | ۱۶۵ |
| ۳ | ران مرغ | گوشت و پروتئین | ۰ | ۲۰۹ |
| ۴ | گوشت چرخکرده گوساله | گوشت و پروتئین | ۰ | ۲۵۰ |
| ۵ | فیله گوساله | گوشت و پروتئین | ۰ | ۲۱۷ |
| ۶ | گوشت گوسفند | گوشت و پروتئین | ۰ | ۲۹۴ |
| ۷ | بوقلمون | گوشت و پروتئین | ۰ | ۱۸۹ |
| ۸ | ماهی سالمون | گوشت و پروتئین | ۰ | ۲۰۸ |
| ۹ | ماهی قزلآلا | گوشت و پروتئین | ۰ | ۱۴۸ |
| ۱۰ | تن ماهی در آب | گوشت و پروتئین | ۰ | ۱۱۶ |
| ۱۱ | تن ماهی در روغن | گوشت و پروتئین | ۰ | ۱۹۸ |
| ۱۲ | روغن زیتون | سس و چاشنی | ۰ | ۸۸۴ |
| ۱۳ | روغن مایع | سس و چاشنی | ۰ | ۸۸۴ |
| ۱۴ | ماهی تن تازه | دریایی و ماهی | ۰ | ۱۴۴ |
| ۱۵ | ماهی کیلکا | دریایی و ماهی | ۰ | ۱۳۰ |
| ۱۶ | ماهی حلوا | دریایی و ماهی | ۰ | ۹۶ |
| ۱۷ | ماهی شوریده | دریایی و ماهی | ۰ | ۱۰۵ |
| ۱۸ | ساردین کنسروی | دریایی و ماهی | ۰ | ۲۰۸ |
| ۱۹ | ماهی خاویاری | دریایی و ماهی | ۰ | ۱۰۵ |
| ۲۰ | خرچنگ | دریایی و ماهی | ۰ | ۸۷ |
| ۲۱ | گوشت شترمرغ | گوشت و پروتئین | ۰ | ۱۴۵ |
| ۲۲ | گوشت شتر | گوشت و پروتئین | ۰ | ۲۱۷ |
| ۲۳ | گوشت بز | گوشت و پروتئین | ۰ | ۱۴۳ |
| ۲۴ | زبان گوساله | گوشت و پروتئین | ۰ | ۲۸۴ |
| ۲۵ | قلوه | گوشت و پروتئین | ۰ | ۹۹ |
| ۲۶ | سینه بوقلمون | گوشت و پروتئین | ۰ | ۱۳۵ |
| ۲۷ | روغن کنجد | سس و چاشنی | ۰ | ۸۸۴ |
| ۲۸ | روغن نارگیل | سس و چاشنی | ۰ | ۸۶۲ |
| ۲۹ | روغن کرمانشاهی | سس و چاشنی | ۰ | ۸۷۶ |
| ۳۰ | دنبه | سس و چاشنی | ۰ | ۹۰۰ |
| ۳۱ | کره | لبنیات | ۰٫۱ | ۷۱۷ |
| ۳۲ | میگو | گوشت و پروتئین | ۰٫۲ | ۹۹ |
| ۳۳ | تخم بلدرچین | گوشت و پروتئین | ۰٫۴ | ۱۵۸ |
| ۳۴ | دنده کباب | غذای ایرانی | ۰٫۵ | ۲۸۰ |
| ۳۵ | سفیده تخممرغ | گوشت و پروتئین | ۰٫۷ | ۵۲ |
| ۳۶ | دل و جگر مرغ | گوشت و پروتئین | ۰٫۷ | ۱۱۹ |
| ۳۷ | نیمرو | گوشت و پروتئین | ۰٫۸ | ۱۹۶ |
| ۳۸ | شیشلیک | غذای ایرانی | ۱ | ۲۶۰ |
| ۳۹ | کله پاچه | غذای ایرانی | ۱ | ۲۱۵ |
| ۴۰ | مغز گوساله | گوشت و پروتئین | ۱ | ۱۴۳ |
اعداد این صفحه میانگین تقریبیاند و بسته به دستور پخت، مقدار روغن، چربی گوشت و برند مواد اولیه تغییر میکنند. برای رژیم درمانی حتماً با کارشناس تغذیه مشورت کنید.
بیشتر
فهرستهای مرتبط
خوراکیهای کمکربوهیدرات
فهرست خوراکیهای کمکربوهیدرات (زیر ۱۵ گرم در ۱۰۰ گرم) برای رژیمهای لوکارب، با کالری و پروتئین هر قلم.
۳۵ مورد
کمکالریترین خورشها و غذاهای ایرانی
همان سفرهٔ ایرانی، مرتبشده از سبکترین به سنگینترین.
۲۵ مورد
میانوعدههای زیر ۱۰۰ کالری
چیزهایی که میشود بین وعدهها خورد بدون اینکه روز خراب شود.
۳۰ مورد
کلینیک رژیمت
برنامهٔ اختصاصی میخواهی؟ وقت مشاورهٔ حضوری بگیر
ابزارها و برنامههای این سایت عمومیاند. اگر شرایط خاصی داری — بیماری زمینهای، بارداری، ورزش حرفهای یا رژیمهایی که قبلاً جواب ندادهاند — یک جلسهٔ حضوری با کارشناس تغذیه، برنامه را روی بدن و سبک زندگی خودت مینویسد.
ارزیابی ترکیب بدن
برنامهٔ شخصیسازیشده
پیگیری دورهای