فهرست
خوراکیهای با شاخص گلیسمی پایین
خوراکیهای با شاخص گلیسمی پایین (زیر ۵۵) برای کنترل بهتر قند خون و سیری پایدارتر، مرتب از کمترین GI. فهرست مستقیماً از بانک ۴۷۸ خوراکی این سایت ساخته شده است.
| # | خوراکی | دسته | شاخص گلیسمی | کالری ۱۰۰ گرم |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ماست یونانی | لبنیات | ۱۱ | ۹۷ |
| ۲ | بادام زمینی | حبوبات و مغزها | ۱۴ | ۵۶۷ |
| ۳ | کره بادامزمینی | حبوبات و مغزها | ۱۴ | ۵۸۸ |
| ۴ | بادام | حبوبات و مغزها | ۱۵ | ۵۷۹ |
| ۵ | گردو | حبوبات و مغزها | ۱۵ | ۶۵۴ |
| ۶ | پسته | حبوبات و مغزها | ۱۵ | ۵۶۰ |
| ۷ | دوغ | لبنیات | ۲۰ | ۲۵ |
| ۸ | گیلاس | میوه | ۲۲ | ۶۳ |
| ۹ | شکلات تلخ ۷۰٪ | شیرینی و دسر | ۲۳ | ۵۹۸ |
| ۱۰ | لوبیا قرمز پخته | حبوبات و مغزها | ۲۴ | ۱۲۷ |
| ۱۱ | ماش پخته | حبوبات و مغزها | ۲۵ | ۱۰۵ |
| ۱۲ | نخود پخته | حبوبات و مغزها | ۲۸ | ۱۶۴ |
| ۱۳ | آلو خشک | میوه | ۲۹ | ۲۴۰ |
| ۱۴ | عدسی | غذای ایرانی | ۳۰ | ۱۰۵ |
| ۱۵ | لوبیا سفید پخته | حبوبات و مغزها | ۳۱ | ۱۳۹ |
| ۱۶ | عدس پخته | حبوبات و مغزها | ۳۲ | ۱۱۶ |
| ۱۷ | برگه زردآلو | میوه | ۳۲ | ۲۴۱ |
| ۱۸ | لپه پخته | حبوبات و مغزها | ۳۲ | ۱۶۴ |
| ۱۹ | خوراک لوبیا | غذای ایرانی | ۳۳ | ۱۲۰ |
| ۲۰ | ماست کمچرب | لبنیات | ۳۳ | ۵۶ |
| ۲۱ | زردآلو | میوه | ۳۴ | ۴۸ |
| ۲۲ | شیر سویا | لبنیات | ۳۴ | ۵۴ |
| ۲۳ | سوپ جو | غذای ایرانی | ۳۵ | ۶۵ |
| ۲۴ | انار | میوه | ۳۵ | ۸۳ |
| ۲۵ | پیتزا پپرونی | فستفود | ۳۶ | ۲۸۵ |
| ۲۶ | سیب | میوه | ۳۶ | ۵۲ |
| ۲۷ | شیر کمچرب | لبنیات | ۳۷ | ۴۲ |
| ۲۸ | گلابی | میوه | ۳۸ | ۵۷ |
| ۲۹ | کیک شکلاتی | شیرینی و دسر | ۳۸ | ۳۷۰ |
| ۳۰ | شیر پرچرب | لبنیات | ۳۹ | ۶۱ |
| ۳۱ | هویج | سبزیجات | ۳۹ | ۴۱ |
| ۳۲ | لوبیا چیتی پخته | حبوبات و مغزها | ۳۹ | ۱۴۳ |
| ۳۳ | آلو | میوه | ۴۰ | ۴۶ |
| ۳۴ | باقالا پخته | حبوبات و مغزها | ۴۰ | ۱۱۰ |
| ۳۵ | توتفرنگی | میوه | ۴۱ | ۳۲ |
اعداد این صفحه میانگین تقریبیاند و بسته به دستور پخت، مقدار روغن، چربی گوشت و برند مواد اولیه تغییر میکنند. برای رژیم درمانی حتماً با کارشناس تغذیه مشورت کنید.
بیشتر
فهرستهای مرتبط
کلینیک رژیمت
برنامهٔ اختصاصی میخواهی؟ وقت مشاورهٔ حضوری بگیر
ابزارها و برنامههای این سایت عمومیاند. اگر شرایط خاصی داری — بیماری زمینهای، بارداری، ورزش حرفهای یا رژیمهایی که قبلاً جواب ندادهاند — یک جلسهٔ حضوری با کارشناس تغذیه، برنامه را روی بدن و سبک زندگی خودت مینویسد.
ارزیابی ترکیب بدن
برنامهٔ شخصیسازیشده
پیگیری دورهای