فهرست
منابع غنی کلسیم
برای سلامت استخوان — بهویژه اگر لبنیات کم مصرف میکنید. فهرست مستقیماً از بانک ۴۷۸ خوراکی این سایت ساخته شده است.
| # | خوراکی | دسته | کلسیم (میلیگرم در ۱۰۰ گرم) | کالری ۱۰۰ گرم |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | پنیر پارمزان | لبنیات | ۱,۱۸۴ | ۴۳۱ |
| ۲ | دارچین | سبزی و گیاه دارویی | ۱,۰۰۲ | ۲۴۷ |
| ۳ | کنجد | سبزی و گیاه دارویی | ۹۷۵ | ۵۷۳ |
| ۴ | پنیر چدار | لبنیات | ۷۲۱ | ۴۰۳ |
| ۵ | پنیر لیقوان | لبنیات | ۶۴۰ | ۳۳۰ |
| ۶ | دانه چیا | حبوبات و مغزها | ۶۳۱ | ۴۸۶ |
| ۷ | کشک | لبنیات | ۵۵۰ | ۱۰۵ |
| ۸ | پنیر پیتزا (موزارلا) | لبنیات | ۵۰۵ | ۳۰۰ |
| ۹ | پنیر سفید ایرانی | لبنیات | ۴۹۳ | ۲۶۴ |
| ۱۰ | پودر پروتئین وی | مکمل ورزشی | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۱ | ساردین کنسروی | دریایی و ماهی | ۳۸۲ | ۲۰۸ |
| ۱۲ | توفو | حبوبات و مغزها | ۳۵۰ | ۷۶ |
| ۱۳ | بادام | حبوبات و مغزها | ۲۶۹ | ۵۷۹ |
| ۱۴ | بذر کتان | سبزی و گیاه دارویی | ۲۵۵ | ۵۳۴ |
| ۱۵ | شوید | سبزی و گیاه دارویی | ۲۰۸ | ۴۳ |
| ۱۶ | نعناع | سبزی و گیاه دارویی | ۱۹۹ | ۴۴ |
| ۱۷ | ماست کمچرب | لبنیات | ۱۸۳ | ۵۶ |
| ۱۸ | سیر | سبزیجات | ۱۸۱ | ۱۴۹ |
| ۱۹ | ریحان | سبزی و گیاه دارویی | ۱۷۷ | ۲۳ |
| ۲۰ | زردچوبه | سبزی و گیاه دارویی | ۱۶۸ | ۳۵۴ |
| ۲۱ | کلم پیچ (کیل) | سبزیجات | ۱۵۰ | ۴۹ |
| ۲۲ | جعفری | سبزی و گیاه دارویی | ۱۳۸ | ۳۶ |
| ۲۳ | شیر کمچرب | لبنیات | ۱۲۵ | ۴۲ |
| ۲۴ | ماست پرچرب | لبنیات | ۱۲۱ | ۸۸ |
| ۲۵ | سبزی خوردن | سبزیجات | ۱۲۰ | ۳۰ |
اعداد این صفحه میانگین تقریبیاند و بسته به دستور پخت، مقدار روغن، چربی گوشت و برند مواد اولیه تغییر میکنند. برای رژیم درمانی حتماً با کارشناس تغذیه مشورت کنید.
بیشتر
فهرستهای مرتبط
میانوعدههای زیر ۱۰۰ کالری
چیزهایی که میشود بین وعدهها خورد بدون اینکه روز خراب شود.
۳۰ مورد
پرفیبرترین خوراکیها
پرفیبرترین خوراکیهای بانک رژیمت؛ فیبر یعنی سیری طولانیتر، نوسان کمتر قند خون و سلامت بهتر روده.
۳۰ مورد
خوراکیهای مناسب رژیم کتوژنیک
خوراکیهای مناسب رژیم کتوژنیک با کربوهیدرات زیر ۱۰ گرم در هر ۱۰۰ گرم، بههمراه کالری و پروتئین هرکدام.
۴۰ مورد
کلینیک رژیمت
برنامهٔ اختصاصی میخواهی؟ وقت مشاورهٔ حضوری بگیر
ابزارها و برنامههای این سایت عمومیاند. اگر شرایط خاصی داری — بیماری زمینهای، بارداری، ورزش حرفهای یا رژیمهایی که قبلاً جواب ندادهاند — یک جلسهٔ حضوری با کارشناس تغذیه، برنامه را روی بدن و سبک زندگی خودت مینویسد.
ارزیابی ترکیب بدن
برنامهٔ شخصیسازیشده
پیگیری دورهای